| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-10 09:35:25 | 619.33 KB | ||
| 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-10 09:35:25 | 470.41 KB | ||
| 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-10 09:35:25 | 373.35 KB | ||
| 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-10 09:35:25 | 355.35 KB | ||
| 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-10 09:35:25 | 0.96 MB | ||
| 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-10 09:35:25 | 391.44 KB | ||
| 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-10 09:35:25 | 315.47 KB | ||
| 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-10 09:35:25 | 319.31 KB | ||
| Vidaus kontrolės politika | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vidaus kontrolės politika | 280.8 KB | |||
| Finansų kontrolės taisyklės | 266.29 KB | |||
Pamokų laikas
