Mokytojų sąrašas 2025–2026 m. m.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daina Alksnė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja ekspertė | |
| 2. | Jurgita Juknevičienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Vyresnioji mokytoja | III J klasė |
| 3. | Monika Duksaitė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja | III D klasė |
| 4. | Ana Jurgaitienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja | |
| 5. | Irena Gineitienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 6. | Rima Misėkienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 7. | Rasa Damašauskaitė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja | I R klasė |
| 8. | Gabrielė Barsteigaitė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ramunėlė Šaulianskienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 2. | Natalija Šerelė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja | III A klasė |
| 3. | Sergio Manuel Alonso Sanchez | Ispanų kalbos mokytojas | Mokytojas | |
| 4. | Vaida Bivainytė | Anglų, prancūzų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | II B klasė |
| 5. | Rita Markevič | Vokiečių kalbos mokytoja | Mokytoja | |
| 6. | Darius Mikutavičius | Anglų kalbos mokytojas | Mokytojas | I D klasė |
| 7. | Alina Žutautaitė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 8. | Adomas Petrikas | Anglų kalbos mokytojas | Mokytojas | |
| 9. | Vaiva Statkaitytė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja | |
| 10. | Ilona Muravskienė | Rusų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 11. | Justina Dubonosovienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja | |
| 12. | Julija Mikonė | Rusų kalbos mokytoja | Mokytoja | |
| 13. | Aurimas Nausėda | Anglų kalbos mokytojas | Mokytojas |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Živilė Ringelienė | Informacinių technologijų mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 2. | Aidas Milius | Matematikos ir informacinių technologijų mokytojas | Vyresnysis mokytojas | I A klasė |
| 3. | Algirdas Žvikevičius | Matematikos ir informacinių technologijų mokytojas | Mokytojas metodininkas | |
| 4. | Jolita Mianikienė | Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 5. | Ilona Andraikėnienė | Matematikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | IV I klasė |
| 6. | Robertas Bukauskis | Matematikos mokytojas | Vyresnysis mokytojas | |
| 7. | Vida Stoškuvienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 8. | Matas Girdzijauskas | Matematikos mokytojas | Mokytojas | I M klasė |
| 9. | Jonas Zabulėnas | Informatikos mokytojas | Mokytojas | I J klasė |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Genovaitė Kuzmickienė | Biologijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | II G klasė |
| 2. | Vita Jurevičienė | Biologijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 3. | Dalia Dirsienė | Chemijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 4. | Vida Armonaitė | Chemijos mokytoja | Mokytoja ekspertė | |
| 5. | Ona Žirgulevičiūtė | Chemijos mokytoja | Mokytoja | |
| 6. | Vilija Rupšlaukienė | Fizikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IV V klasė |
| 7. | Audrius Petrušis | Fizikos mokytojas | Vyresnysis mokytojas | |
| 8. | Liudas Balčiūnas | Fizikos mokytojas | Mokytojas |
Socialinių mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adomas Petrikas | Etikos mokytojas | Mokytojas | |
| 2. | Alfredas Ribikauskas | Geografijos mokytojas / Ekonomikos ir verslumo mokytojas | Vyresnysis mokytojas / Mokytojas metodininkas | III R klasė |
| 3. | Vilma Salomėja Juškienė | Ekonomikos ir verslumo mokytoja | Mokytoja | I V klasė |
| 4. | Asta Rutkienė | Geografijos mokytoja | Mokytoja ekspertė | II A klasė |
| 5. | Artūras Martinavičius | Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas | Mokytojas | II M klasė |
| 6. | Mantvydas Kiaušinis | Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas | Mokytojas | III M klasė |
| 7. | Mindaugas Tamošaitis | Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas | Mokytojas ekspertas | |
| 8. | Goda Aršauskaitė | Psichologijos mokytoja | Mokytoja | II S klasė |
| 9. | Jūratė Juodzevičiūtė | Psichologijos mokytoja | Mokytoja | |
| 10. | Rimanta Kairaitytė | Tikybos mokytoja | Mokytoja metodininkė | II R klasė |
| 11. | Daiva Ingrida Griškevičiūtė | Gyvenimo įgūdžių mokytoja | Mokytoja | I G klasė |
| 12. | Vida Domarkienė | Istorijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 13. | Vytautas Kapočius | Etikos mokytojas | Mokytojas | I K klasė |
| 14. | Domas Matulis | Socialinis pedagogas | Socialinis pedagogas | II K klasė |
Technologijos, menų ir sporto mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nijolė Jucienė | Technologijų mokytoja | Mokytoja ekspertė | |
| 2. | Ilona Vėlyvienė | Muzikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 3. | Kristina Mauruševičiūtė | Teatro meno mokytoja | Mokytoja | |
| 4. | Kornelija Kiniulytė | Teatro meno mokytoja | Mokytoja | |
| 5. | Milda Lekavičiūtė | Technologijų mokytoja | Mokytoja | II L |
| 6. | Tatjana Labakojienė | Technologijų mokytoja | Mokytoja | |
| 7. | Arūnė Šipkinienė | Dailės mokytoja | Mokytoja | II E klasė |
| 8. | Aivaras Toleikis | Fizinio ugdymo mokytojas | Mokytojas | III T, IV A klasės |
| 9. | Nijolė Jasinskaitė | Fizinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | III N klasė |
| 10. | Saulius Skirmantas | Fizinio ugdymo mokytojas | Mokytojas metodininkas |
Pamokų laikas
